Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Informationen über den Spieler Christian Rahn

Auftritte in Nationalmannschaften von Christian Rahn

FIFA Nicht FIFA
Saison Land B E T B E T
2004 0 1 0 0 0 0
2003 2 0 0 0 0 0
2002 1 1 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0

Auftritte in Vereinsspielen von Christian Rahn

Saison Verein B T R M P
2014/15 14 0 9 (IV)
2013/14 22 0 9 (IV)
2012/13 21 3 18 (II)
2011/12 17 1 6 (IV)
2011/12 3 0 1 (II)
2010/11 8 0 4 (II)
2009/10 11 0 11 (II)
2008/09 13 0 5 (II)
2008/09 8 0 13 (II)
2007/08 28 3 17 (I)
2006/07 30 6 2 (II)
2005/06 11 0 17 (I)
2004/05 15 1 1 (II)
2004/05 14 0 8 (I)
2003/04 22 7 8 (I)
2002/03 9 1 4 (I)
2002/03 9 1 14 (III)
2001/02 31 3 18 (I)
2000/01 28 1 3 (II)
1999/00 18 0 13 (II)
1999/00 21 2 15 (III)
1998/99 22 1 1 (IV)
1997/98 25 3 3 (IV)
1996/97 13 0 16 (III)
1996/97 2 0 18 (I)
415 33

Spiele von Christian Rahn

Datum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis Ereignis Stadion T GK GRK RK
31.03.2004 3:0 c
Germany vs. Belgium
Freundschaftsspiel 0 0 0 0
11.10.2003 3:0 c
Germany vs. Iceland
Euro 2004 - Group 5 0 0 0 0
06.09.2003 0:0 c
Iceland vs. Germany
Euro 2004 - Group 5 0 1 0 0
18.05.2002 6:2 c
Germany vs. Austria
Freundschaftsspiel 0 0 0 0
09.05.2002 7:0 c
Germany vs. Kuwait
Freundschaftsspiel 0 0 0 0
5 Spiele 0 1 0 0

Spielverlauf von Christian Rahn