Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Blue Stars Zürich in 1965/66

Liga
NL B / LN B (2. Liga)
Rang
Durschn. Größe in 1965
1,79m
Durschn. Alter in 1965
20

Spieler von Blue Stars Zürich in 1965/66

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
26.02.1946 Defender 1965/66 - -
10.03.1944 Defender 1965/66 - -
17.03.1945 Right Winger 1965/66 - -

Geschichte von Blue Stars Zürich in 1965/66

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Blue Stars Zürich

Saison Liga R M P
2023/24 2. Liga Zürich (6. Liga)
2022/23 2. Liga Zürich (6. Liga)
2021/22 2. Liga Interregional - Gr.6 (5. Liga) 14
2020/21 2. Liga Interregional - Gr.5 (5. Liga) 9
2019/20 2. Liga Interregional - Gr.5 (5. Liga) 8
2018/19 2. Liga Interregional - Gr.6 (5. Liga) 6
2017/18 2. Liga Interregional - Gr.5 (5. Liga) 8
2016/17 2. Liga Interregional - Gr.5 (5. Liga) 11
2015/16 2. Liga Zürich (6. Liga)
2014/15 2. Liga Interregional - Gr.5 (5. Liga) 13
2013/14 2. Liga Zürich (6. Liga)
2012/13 2. Liga Zürich (6. Liga)
2011/12 2. Liga Zürich (5. Liga)
2010/11 2. Liga Zürich (5. Liga)
2009/10 2. Liga Zürich (5. Liga)
2008/09 2. Liga Zürich (5. Liga)
2007/08 2. Liga Zürich (5. Liga)
2006/07 2. Liga Zürich (5. Liga)
2005/06 2. Liga Zürich (5. Liga)
2004/05 2. Liga Zürich (5. Liga)
2003/04 3. Liga (6. Liga)
2002/03 2. Liga Zürich (5. Liga)
2001/02 2. Liga Zürich (5. Liga)
2000/01 2. Liga Interregional - Gr.5 (4. Liga)
1999/00 2. Liga (4. Liga)
1998/99 2. Liga (4. Liga)
1997/98 2. Liga (4. Liga)
1996/97 2. Liga (4. Liga)
1995/96 2. Liga (4. Liga)
1994/95 Unbeannt
1993/94 Unbeannt
1992/93 Unbeannt
1991/92 Unbeannt
1990/91 Unbeannt
1989/90 Unbeannt
1988/89 Unbeannt
1987/88 Unbeannt
1986/87 Unbeannt
1985/86 Unbeannt
1984/85 Unbeannt
1983/84 Unbeannt
1982/83 1. Liga (3. Liga)
1981/82 1. Liga (3. Liga)
1980/81 1. Liga (3. Liga)
1979/80 1. Liga (3. Liga)
1978/79 1. Liga (3. Liga)
1977/78 1. Liga (3. Liga)
1976/77 1. Liga (3. Liga)
1975/76 1. Liga (3. Liga)
1974/75 1. Liga (3. Liga)
1973/74 1. Liga (3. Liga)
1972/73 1. Liga (3. Liga)
1971/72 1. Liga (3. Liga)
1970/71 1. Liga (3. Liga)
1969/70 2. Liga (4. Liga)
1968/69 1. Liga (3. Liga)
1967/68 1. Liga (3. Liga)
1966/67 NL B / LN B (2. Liga)
1965/66 NL B / LN B (2. Liga)
1964/65 1. Liga (3. Liga)
1963/64 1. Liga (3. Liga)
1962/63 1. Liga (3. Liga)
1961/62 1. Liga (3. Liga)
1960/61 1. Liga (3. Liga)
1959/60 1. Liga (3. Liga)
1958/59 1. Liga (3. Liga)
1957/58 1. Liga (3. Liga)
1956/57 1. Liga (3. Liga)
1955/56 NL B / LN B (2. Liga)
1954/55 NL B / LN B (2. Liga)
1953/54 1. Liga (3. Liga)
1952/53 1. Liga (3. Liga)
1951/52 1. Liga (3. Liga)
1950/51 1. Liga (3. Liga)
1949/50 1. Liga (3. Liga)
1948/49 1. Liga (3. Liga)
1947/48 1. Liga (3. Liga)
1946/47 1. Liga (3. Liga)
1945/46 1. Liga (3. Liga)
1944/45 1. Liga (3. Liga)
1943/44 2. Liga (3. Liga)
1942/43 1. Liga (2. Liga)
1941/42 1. Liga (2. Liga)
1940/41 1. Liga (2. Liga)
1939/40 1. Liga (2. Liga)
1938/39 1. Liga (2. Liga)
1937/38 1. Liga (2. Liga)
1936/37 1. Liga (2. Liga)
1935/36 1. Liga (2. Liga)
1934/35 1. Liga (2. Liga)
1933/34 NL A / LN A (1. Liga) 15
1932/33 NL A / LN A (1. Liga)
1931/32 NL A / LN A (1. Liga)
1930/31 Serie A (1. Liga)
1929/30 Serie A (1. Liga)
1928/29 Serie A (1. Liga)
1927/28 Serie A (1. Liga)
1926/27 Serie A (1. Liga)
1925/26 Serie A (1. Liga)
1924/25 Serie A (1. Liga)
1923/24 Serie A (1. Liga)
1922/23 Serie A (1. Liga)
1921/22 Serie A (1. Liga)
1920/21 Serie A (1. Liga)
1919/20 Serie A (1. Liga)
1918/19 Serie A (1. Liga)
1917/18 Serie A (1. Liga)
1916/17 Serie A (1. Liga)
1915/16 Serie A (1. Liga)
1914/15 Unbeannt
1913/14 Unbeannt
1912/13 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Blue Stars Zürich