Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über West Bromwich Albion in 2007/08

Liga
Championship (2. Liga)
Rang
1. Rang
Durschn. Größe in 2007
1,83m
Durschn. Alter in 2007
26,1

Spieler von West Bromwich Albion in 2007/08

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
10.10.1970 Goalkeeper 2007/08 44 0
06.10.1978 Right Back 2007/08 42 0
31.03.1980 Centre Back 2007/08 32 2
02.05.1978 Centre Back 2007/08 21 0
09.07.1982 Centre Back 2007/08 20 1
29.11.1982 Centre Back 2007/08 2 0
22.04.1979 Attacking Midfielder 2007/08 43 8
20.09.1980 Centre Midfielder 2007/08 40 9
25.05.1986 Attacking Midfielder 2007/08 35 4
14.12.1984 Centre Midfielder 2007/08 34 5
14.07.1982 Centre Midfielder 2007/08 4 1
25.07.1973 Centre Forward 2007/08 35 22
26.03.1983 Centre Forward 2007/08 29 12
16.01.1984 Centre Forward 2007/08 21 3
11.12.1981 Centre Forward 2007/08 1 0

Geschichte von West Bromwich Albion in 2007/08

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von West Bromwich Albion

Saison Liga R M P
2023/24 Championship (2. Liga)
2022/23 Championship (2. Liga) 9
2021/22 Championship (2. Liga) 10
2020/21 Premier League (1. Liga) 19
2019/20 Championship (2. Liga) 2
2018/19 Championship (2. Liga) 4
2017/18 Premier League (1. Liga) 20
2016/17 Premier League (1. Liga) 10
2015/16 Premier League (1. Liga) 14
2014/15 Premier League (1. Liga) 13
2013/14 Premier League (1. Liga) 17
2012/13 Premier League (1. Liga) 8
2011/12 Premier League (1. Liga) 10
2010/11 Premier League (1. Liga) 11
2009/10 Championship (2. Liga) 2
2008/09 Premier League (1. Liga) 20
2007/08 Championship (2. Liga) 1
2006/07 Championship (2. Liga) 4
2005/06 Premier League (1. Liga) 19
2004/05 Premier League (1. Liga) 17
2003/04 Division One (2. Liga) 2
2002/03 Premier League (1. Liga) 19
2001/02 Division One (2. Liga) 2
2000/01 Division One (2. Liga) 6
1999/00 Division One (2. Liga) 21
1998/99 Division One (2. Liga) 12
1997/98 Division One (2. Liga) 10
1996/97 Division One (2. Liga) 16
1995/96 Division One (2. Liga) 11
1994/95 Division One (2. Liga) 19
1993/94 Division One (2. Liga) 21
1992/93 Division Two (3. Liga) 4
1991/92 Division Three (3. Liga) 7
1990/91 Division Two (2. Liga) 23
1989/90 Division Two (2. Liga) 20
1988/89 Division Two (2. Liga) 9
1987/88 Division Two (2. Liga) 20
1986/87 Division Two (2. Liga) 15
1985/86 Division One (1. Liga) 22
1984/85 Division One (1. Liga) 12
1983/84 Division One (1. Liga) 17
1982/83 Division One (1. Liga) 11
1981/82 Division One (1. Liga) 17
1980/81 Division One (1. Liga) 4
1979/80 Division One (1. Liga) 10
1978/79 Division One (1. Liga) 3
1977/78 Division One (1. Liga) 6
1976/77 Division One (1. Liga) 7
1975/76 Division Two (2. Liga) 3
1974/75 Division Two (2. Liga) 6
1973/74 Division Two (2. Liga) 8
1972/73 Division One (1. Liga) 22
1971/72 Division One (1. Liga) 16
1970/71 Division One (1. Liga) 17
1969/70 Division One (1. Liga) 16
1968/69 Division One (1. Liga) 10
1967/68 Division One (1. Liga) 8
1966/67 Division One (1. Liga) 13
1965/66 Division One (1. Liga) 6
1964/65 Division One (1. Liga) 14
1963/64 Division One (1. Liga) 10
1962/63 Division One (1. Liga) 14
1961/62 Division One (1. Liga) 9
1960/61 Division One (1. Liga) 10
1959/60 Division One (1. Liga) 4
1958/59 Division One (1. Liga) 5
1957/58 Division One (1. Liga) 4
1956/57 Division One (1. Liga) 11
1955/56 Division One (1. Liga) 13
1954/55 Division One (1. Liga) 17
1953/54 Division One (1. Liga) 2
1952/53 Division One (1. Liga) 4
1951/52 Division One (1. Liga) 13
1950/51 Division One (1. Liga) 16
1949/50 Division One (1. Liga) 14
1948/49 Division Two (2. Liga) 2
1947/48 Division Two (2. Liga) 7
1946/47 Division Two (2. Liga) 7
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Two (2. Liga)
1938/39 Division Two (2. Liga) 10
1937/38 Division One (1. Liga) 22
1936/37 Division One (1. Liga) 16
1935/36 Division One (1. Liga) 18
1934/35 Division One (1. Liga) 9
1933/34 Division One (1. Liga) 7
1932/33 Division One (1. Liga) 4
1931/32 Division One (1. Liga) 6
1930/31 Division Two (2. Liga) 2
1929/30 Division Two (2. Liga) 6
1928/29 Division Two (2. Liga) 7
1927/28 Division Two (2. Liga) 8
1926/27 Division One (1. Liga) 22
1925/26 Division One (1. Liga) 13
1924/25 Division One (1. Liga) 2
1923/24 Division One (1. Liga) 16
1922/23 Division One (1. Liga) 7
1921/22 Division One (1. Liga) 13
1920/21 Division One (1. Liga) 14
1919/20 Division One (1. Liga) 1
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Division One (1. Liga) 10
1913/14 Division One (1. Liga) 5
1912/13 Division One (1. Liga) 10
1911/12 Division One (1. Liga) 9
1910/11 Division Two (2. Liga) 1
1909/10 Division Two (2. Liga) 11
1908/09 Division Two (2. Liga) 3
1907/08 Division Two (2. Liga) 5
1906/07 Division Two (2. Liga) 4
1905/06 Division Two (2. Liga) 4
1904/05 Division Two (2. Liga) 10
1903/04 Division One (1. Liga) 18
1902/03 Division One (1. Liga) 7
1901/02 Division Two (2. Liga) 1
1900/01 Division One (1. Liga) 18
1899/00 Division One (1. Liga) 13
1898/99 Division One (1. Liga) 14
1897/98 Division One (1. Liga) 7
1896/97 Division One (1. Liga) 12
1895/96 Division One (1. Liga) 16
1894/95 Division One (1. Liga) 13
1893/94 Division One (1. Liga) 8
1892/93 Division One (1. Liga) 8
1891/92 Division One (1. Liga) 12
1890/91 Division One (1. Liga) 12
1889/90 Division One (1. Liga) 5
1888/89 Division One (1. Liga) 6
1887/88 Unbeannt
1886/87 Unbeannt
1885/86 Unbeannt
1884/85 Unbeannt
1883/84 Unbeannt
1882/83 Unbeannt
1881/82 Unbeannt
1880/81 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von West Bromwich Albion