Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Newcastle United in 2008/09

Liga
Premier League (1. Liga)
Rang
18. Rang
Durschn. Größe in 2008
1,83m
Durschn. Alter in 2008
24,6

Spieler von Newcastle United in 2008/09

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
20.04.1976 Goalkeeper 2008/09 22 0
17.03.1988 Goalkeeper 2008/09 0 0
03.04.1988 Goalkeeper 2008/09 0 0
22.01.1982 Centre Back 2008/09 34 0
09.07.1986 Centre Back 2008/09 30 0
19.10.1977 Right Back 2008/09 23 0
19.05.1987 Centre Back 2008/09 11 1
29.05.1976 Centre Back 2008/09 6 0
14.03.1990 Left Back 2008/09 0 0
21.01.1975 Defensive Midfielder 2008/09 33 0
02.03.1979 Right Midfielder 2008/09 30 3
05.07.1983 Left Midfielder 2008/09 30 0
28.05.1986 Left Midfielder 2008/09 18 1
20.12.1978 Right Midfielder 2008/09 15 0
02.09.1982 Centre Midfielder 2008/09 9 1
28.10.1980 Centre Midfielder 2008/09 6 0
14.05.1982 Attacking Midfielder 2008/09 2 0
04.01.1986 Right Midfielder 2008/09 2 0
12.07.1991 Left Midfielder 2008/09 0 0
14.12.1979 Centre Forward 2008/09 28 8
28.10.1984 Centre Forward 2008/09 23 8
12.10.1981 Centre Forward 2008/09 22 4
06.01.1989 Centre Forward 2008/09 14 3
29.01.1980 Centre Forward 2008/09 12 3
09.10.1975 Centre Forward 2008/09 12 0
21.08.1992 Centre Forward 2008/09 0 0

Geschichte von Newcastle United in 2008/09

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Newcastle United

Saison Liga R M P
2023/24 Premier League (1. Liga)
2022/23 Premier League (1. Liga) 4
2021/22 Premier League (1. Liga) 11
2020/21 Premier League (1. Liga) 12
2019/20 Premier League (1. Liga) 13
2018/19 Premier League (1. Liga) 13
2017/18 Premier League (1. Liga) 10
2016/17 Championship (2. Liga) 1
2015/16 Premier League (1. Liga) 18
2014/15 Premier League (1. Liga) 15
2013/14 Premier League (1. Liga) 10
2012/13 Premier League (1. Liga) 16
2011/12 Premier League (1. Liga) 5
2010/11 Premier League (1. Liga) 12
2009/10 Championship (2. Liga) 1
2008/09 Premier League (1. Liga) 18
2007/08 Premier League (1. Liga) 12
2006/07 Premier League (1. Liga) 13
2005/06 Premier League (1. Liga) 7
2004/05 Premier League (1. Liga) 14
2003/04 Premier League (1. Liga) 5
2002/03 Premier League (1. Liga) 3
2001/02 Premier League (1. Liga) 4
2000/01 Premier League (1. Liga) 11
1999/00 Premier League (1. Liga) 11
1998/99 Premier League (1. Liga) 13
1997/98 Premier League (1. Liga) 13
1996/97 Premier League (1. Liga) 2
1995/96 Premier League (1. Liga) 2
1994/95 Premier League (1. Liga) 6
1993/94 Premier League (1. Liga) 3
1992/93 Division One (2. Liga) 1
1991/92 Division Two (2. Liga) 20
1990/91 Division Two (2. Liga) 11
1989/90 Division Two (2. Liga) 3
1988/89 Division One (1. Liga) 20
1987/88 Division One (1. Liga) 8
1986/87 Division One (1. Liga) 17
1985/86 Division One (1. Liga) 11
1984/85 Division One (1. Liga) 14
1983/84 Division Two (2. Liga) 3
1982/83 Division Two (2. Liga) 5
1981/82 Division Two (2. Liga) 9
1980/81 Division Two (2. Liga) 11
1979/80 Division Two (2. Liga) 9
1978/79 Division Two (2. Liga) 8
1977/78 Division One (1. Liga) 21
1976/77 Division One (1. Liga) 5
1975/76 Division One (1. Liga) 15
1974/75 Division One (1. Liga) 15
1973/74 Division One (1. Liga) 15
1972/73 Division One (1. Liga) 9
1971/72 Division One (1. Liga) 11
1970/71 Division One (1. Liga) 12
1969/70 Division One (1. Liga) 7
1968/69 Division One (1. Liga) 9
1967/68 Division One (1. Liga) 10
1966/67 Division One (1. Liga) 20
1965/66 Division One (1. Liga) 15
1964/65 Division Two (2. Liga) 1
1963/64 Division Two (2. Liga) 8
1962/63 Division Two (2. Liga) 7
1961/62 Division Two (2. Liga) 11
1960/61 Division One (1. Liga) 21
1959/60 Division One (1. Liga) 8
1958/59 Division One (1. Liga) 11
1957/58 Division One (1. Liga) 19
1956/57 Division One (1. Liga) 17
1955/56 Division One (1. Liga) 11
1954/55 Division One (1. Liga) 8
1953/54 Division One (1. Liga) 15
1952/53 Division One (1. Liga) 16
1951/52 Division One (1. Liga) 8
1950/51 Division One (1. Liga) 4
1949/50 Division One (1. Liga) 5
1948/49 Division One (1. Liga) 4
1947/48 Division Two (2. Liga) 2
1946/47 Division Two (2. Liga) 5
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Two (2. Liga)
1938/39 Division Two (2. Liga) 9
1937/38 Division Two (2. Liga) 19
1936/37 Division Two (2. Liga) 4
1935/36 Division Two (2. Liga) 8
1934/35 Division Two (2. Liga) 6
1933/34 Division One (1. Liga) 21
1932/33 Division One (1. Liga) 5
1931/32 Division One (1. Liga) 11
1930/31 Division One (1. Liga) 17
1929/30 Division One (1. Liga) 19
1928/29 Division One (1. Liga) 10
1927/28 Division One (1. Liga) 9
1926/27 Division One (1. Liga) 1
1925/26 Division One (1. Liga) 10
1924/25 Division One (1. Liga) 6
1923/24 Division One (1. Liga) 9
1922/23 Division One (1. Liga) 4
1921/22 Division One (1. Liga) 7
1920/21 Division One (1. Liga) 5
1919/20 Division One (1. Liga) 8
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Division One (1. Liga) 15
1913/14 Division One (1. Liga) 11
1912/13 Division One (1. Liga) 14
1911/12 Division One (1. Liga) 3
1910/11 Division One (1. Liga) 8
1909/10 Division One (1. Liga) 4
1908/09 Division One (1. Liga) 1
1907/08 Division One (1. Liga) 4
1906/07 Division One (1. Liga) 1
1905/06 Division One (1. Liga) 4
1904/05 Division One (1. Liga) 1
1903/04 Division One (1. Liga) 4
1902/03 Division One (1. Liga) 14
1901/02 Division One (1. Liga) 3
1900/01 Division One (1. Liga) 6
1899/00 Division One (1. Liga) 5
1898/99 Division One (1. Liga) 13
1897/98 Division Two (2. Liga) 2
1896/97 Division Two (2. Liga) 5
1895/96 Division Two (2. Liga) 5
1894/95 Division Two (2. Liga) 10
1893/94 Division Two (2. Liga) 4
1892/93 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Newcastle United