Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Chivas Guadalajara in 1970/71

Liga
Primera División (1. Liga)
Rang
14. Rang
Durschn. Größe in 1970
1,72m
Durschn. Alter in 1970
25,6

Spieler von Chivas Guadalajara in 1970/71

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
13.12.1943 Goalkeeper 1970/71 - -
06.05.1943 Goalkeeper 1970/71 - -
24.04.1938 Right Back 1970/71 - -
07.10.1950 Left Back 1970/71 - -
20.07.1934 Defender 1970/71 - -
06.09.1948 Midfielder 1970/71 - -
29.05.1953 Midfielder 1970/71 - -
05.07.1947 Midfielder 1970/71 - -
13.01.1937 Midfielder 1970/71 - -
03.02.1941 Left Winger 1970/71 - -
13.12.1943 Striker 1970/71 - -
13.02.1950 Striker 1970/71 - -
04.12.1941 Striker 1970/71 - -

Geschichte von Chivas Guadalajara in 1970/71

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Chivas Guadalajara

Saison Liga R M P
2023/24 Liga MX (1. Liga)
2022/23 Liga MX (1. Liga) 5
2021/22 Liga MX (1. Liga) 9
2020/21 Liga MX (1. Liga) 8
2019/20 Liga MX (1. Liga) 9
2018/19 Liga MX (1. Liga) 14
2017/18 Liga MX (1. Liga) 16
2016/17 Liga MX (1. Liga) 4
2015/16 Liga MX (1. Liga) 9
2014/15 Liga MX (1. Liga) 14
2013/14 Liga MX (1. Liga) 17
2012/13 Liga MX (1. Liga) 13
2011/12 Primera División (1. Liga) 10
2010/11 Primera División (1. Liga) 8
2009/10 Primera División (1. Liga) 7
2008/09 Primera División (1. Liga) 6
2007/08 Primera División (1. Liga) 2
2006/07 Primera División (1. Liga) 4
2005/06 Primera División (1. Liga) 12
2004/05 Primera División (1. Liga) 3
2003/04 Primera División (1. Liga) 2
2002/03 Primera División (1. Liga) 5
2001/02 Primera División (1. Liga) 12
2000/01 Primera División (1. Liga) 17
1999/00 Primera División (1. Liga) 4
1998/99 Primera División (1. Liga) 4
1997/98 Primera División (1. Liga) 9
1996/97 Primera División (1. Liga) 2
1995/96 Primera División (1. Liga) 12
1994/95 Primera División (1. Liga) 1
1993/94 Primera División (1. Liga) 6
1992/93 Primera División (1. Liga) 13
1991/92 Primera División (1. Liga) 3
1990/91 Primera División (1. Liga) 7
1989/90 Primera División (1. Liga) 11
1988/89 Primera División (1. Liga) 4
1987/88 Primera División (1. Liga) 3
1986/87 Primera División (1. Liga) 1
1985/86 Primera División (1. Liga) 8
1984/85 Primera División (1. Liga) 5
1983/84 Primera División (1. Liga) 4
1982/83 Primera División (1. Liga) 7
1981/82 Primera División (1. Liga) 17
1980/81 Primera División (1. Liga) 3
1979/80 Primera División (1. Liga) 10
1978/79 Primera División (1. Liga) 15
1977/78 Primera División (1. Liga) 14
1976/77 Primera División (1. Liga) 7
1975/76 Primera División (1. Liga) 14
1974/75 Primera División (1. Liga) 11
1973/74 Primera División (1. Liga) 11
1972/73 Primera División (1. Liga) 9
1971/72 Primera División (1. Liga) 5
1970/71 Primera División (1. Liga) 14
1970 Primera División (1. Liga) 2
1969/70 Primera División (1. Liga) 1
1968/69 Primera División (1. Liga) 2
1967/68 Primera División (1. Liga) 6
1966/67 Primera División (1. Liga) 3
1965/66 Primera División (1. Liga) 3
1964/65 Primera División (1. Liga) 1
1963/64 Primera División (1. Liga) 1
1962/63 Primera División (1. Liga) 2
1961/62 Primera División (1. Liga) 1
1960/61 Primera División (1. Liga) 1
1959/60 Primera División (1. Liga) 1
1958/59 Primera División (1. Liga) 1
1957/58 Primera División (1. Liga) 3
1956/57 Primera División (1. Liga) 1
1955/56 Primera División (1. Liga) 10
1954/55 Primera División (1. Liga) 2
1953/54 Primera División (1. Liga) 6
1952/53 Primera División (1. Liga) 5
1951/52 Primera División (1. Liga) 2
1950/51 Primera División (1. Liga) 5
1949/50 Primera División (1. Liga) 12
1948/49 Primera División (1. Liga) 3
1947/48 Primera División (1. Liga) 11
1946/47 Primera División (1. Liga) 11
1945/46 Primera División (1. Liga) 11
1944/45 Primera División (1. Liga) 10
1943/44 Primera División (1. Liga) 6
1942/43 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Chivas Guadalajara