Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Morton FC in 1926/27

Liga
First Division (1. Liga)
Rang
19. Rang
Durschn. Größe in 1926
0m
Durschn. Alter in 1926
27

Spieler von Morton FC in 1926/27

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
15.03.1899 Defender 1926/27 - -

Geschichte von Morton FC in 1926/27

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Morton FC

Saison Liga R M P
1993/94 First Division (2. Liga) 11
1992/93 First Division (2. Liga) 6
1991/92 First Division (2. Liga) 7
1990/91 First Division (2. Liga) 9
1989/90 First Division (2. Liga) 11
1988/89 First Division (2. Liga) 5
1987/88 Premier Division (1. Liga) 12
1986/87 First Division (2. Liga) 1
1985/86 First Division (2. Liga) 7
1984/85 Premier Division (1. Liga) 10
1983/84 First Division (2. Liga) 1
1982/83 Premier Division (1. Liga) 9
1981/82 Premier Division (1. Liga) 7
1980/81 Premier Division (1. Liga) 8
1979/80 Premier Division (1. Liga) 6
1978/79 Premier Division (1. Liga) 7
1977/78 First Division (2. Liga) 1
1976/77 First Division (2. Liga) 4
1975/76 First Division (2. Liga) 11
1974/75 First Division (1. Liga) 17
1973/74 First Division (1. Liga) 14
1972/73 First Division (1. Liga) 12
1971/72 First Division (1. Liga) 13
1970/71 First Division (1. Liga) 8
1969/70 First Division (1. Liga) 9
1968/69 First Division (1. Liga) 10
1967/68 First Division (1. Liga) 6
1966/67 Second Division (2. Liga) 1
1965/66 First Division (1. Liga) 17
1964/65 First Division (1. Liga) 10
1963/64 Second Division (2. Liga) 1
1962/63 Second Division (2. Liga) 3
1961/62 Second Division (2. Liga) 3
1960/61 Second Division (2. Liga) 19
1959/60 Second Division (2. Liga) 14
1958/59 Second Division (2. Liga) 11
1957/58 Second Division (2. Liga) 13
1956/57 Second Division (2. Liga) 4
1955/56 Second Division (2. Liga) 9
1954/55 Second Division (2. Liga) 9
1953/54 Second Division (2. Liga) 5
1952/53 Second Division (2. Liga) 6
1951/52 First Division (1. Liga) 15
1950/51 First Division (1. Liga) 12
1949/50 Second Division (2. Liga) 1
1948/49 First Division (1. Liga) 16
1947/48 First Division (1. Liga) 14
1946/47 First Division (1. Liga) 6
1945/46 First Division (1. Liga)
1944/45 Southern League (1. Liga)
1943/44 Southern League (1. Liga)
1942/43 Southern League (1. Liga)
1941/42 Southern League (1. Liga)
1940/41 Southern League (1. Liga)
1939/40 Second Division (2. Liga)
1938/39 Second Division (2. Liga) 12
1937/38 First Division (1. Liga) 20
1936/37 Second Division (2. Liga) 2
1935/36 Second Division (2. Liga) 3
1934/35 Second Division (2. Liga) 6
1933/34 Second Division (2. Liga) 5
1932/33 First Division (1. Liga) 19
1931/32 First Division (1. Liga) 15
1930/31 First Division (1. Liga) 16
1929/30 First Division (1. Liga) 18
1928/29 Second Division (2. Liga) 2
1927/28 Second Division (2. Liga) 18
1926/27 First Division (1. Liga) 19
1925/26 First Division (1. Liga) 15
1924/25 First Division (1. Liga) 14
1923/24 First Division (1. Liga) 11
1922/23 First Division (1. Liga) 14
1921/22 First Division (1. Liga) 12
1920/21 First Division (1. Liga) 9
1919/20 First Division (1. Liga) 6
1918/19 First Division (1. Liga) 3
1917/18 First Division (1. Liga) 4
1916/17 First Division (1. Liga) 2
1915/16 First Division (1. Liga) 3
1914/15 First Division (1. Liga) 4
1913/14 First Division (1. Liga) 4
1912/13 First Division (1. Liga) 13
1911/12 First Division (1. Liga) 6
1910/11 First Division (1. Liga) 13
1909/10 First Division (1. Liga) 17
1908/09 First Division (1. Liga) 17
1907/08 First Division (1. Liga) 13
1906/07 First Division (1. Liga) 13
1905/06 First Division (1. Liga) 9
1904/05 First Division (1. Liga) 13
1903/04 First Division (1. Liga) 11
1902/03 First Division (1. Liga) 12
1901/02 First Division (1. Liga) 10
1900/01 First Division (1. Liga) 4
1899/00 Second Division (2. Liga) 2
1898/99 Second Division (2. Liga) 7
1897/98 Second Division (2. Liga) 3
1896/97 Second Division (2. Liga) 5
1895/96 Second Division (2. Liga) 9
1894/95 Second Division (2. Liga) 5
1893/94 Second Division (2. Liga) 8
1892/93 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Non-League Senior Elite
1891/92 Unbeannt
1890/91 Unbeannt
1889/90 Unbeannt
1888/89 Unbeannt
1887/88 Unbeannt
1886/87 Unbeannt
1885/86 Unbeannt
1884/85 Non-League Senior Elite (1. Liga)
1883/84 Unbeannt
1882/83 Unbeannt
1881/82 Unbeannt
1880/81 Unbeannt
1879/80 Unbeannt
1878/79 Unbeannt
1877/78 Unbeannt
1876/77 Unbeannt
1875/76 Unbeannt
1874/75 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Morton FC