Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über IK City Eskilstuna in 1992

Liga
Division 2 (3. Liga)
Rang
Durschn. Größe in 1992
0m
Durschn. Alter in 1992
0

Spieler von IK City Eskilstuna in 1992

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T

Geschichte von IK City Eskilstuna in 1992

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von IK City Eskilstuna

Saison Liga R M P
1999 D2 Västra Svealand (3. Liga)
1998 D2 Västra Svealand (3. Liga)
1997 D2 Västra Svealand (3. Liga)
1996 D2 Västra Svealand (3. Liga)
1995 D2 Västra Svealand (3. Liga)
1994 D2 Västra Svealand (3. Liga)
1993 D2 Västra Svealand (3. Liga)
1992 Division 2 (3. Liga)
1991 Division 2 (3. Liga)
1990 Division 2 (3. Liga)
1989 Division 3 (4. Liga)
1988 Division 4 (5. Liga)
1987 Unbeannt
1986 Division 4 (4. Liga)
1985 Division 4 (4. Liga)
1984 Division 3 (3. Liga)
1983 Division 4 (4. Liga)
1982 Division 4 (4. Liga)
1981 Division 3 (3. Liga)
1980 Division 4 (4. Liga)
1979 Division 4 (4. Liga)
1978 Division 4 (4. Liga)
1977 Unbeannt
1976 Division 4 (4. Liga)
1975 Division 3 (3. Liga)
1974 Division 3 (3. Liga)
1973 Division 3 (3. Liga)
1972 Division 3 (3. Liga)
1971 Division 3 (3. Liga)
1970 Division 2 (2. Liga)
1969 Division 3 (3. Liga)
1968 Division 3 (3. Liga)
1967 Division 3 (3. Liga)
1966 Division 3 (3. Liga)
1965 Division 3 (3. Liga)
1964 Division 3 (3. Liga)
1963 Division 2 (2. Liga)
1962 Division 3 (3. Liga)
1961 Division 2 (2. Liga)
1960 Division 2 (2. Liga)
1959 Division 2 (2. Liga)
1957/58 Division 3 (3. Liga)
1956/57 Division 2 (2. Liga)
1955/56 Division 2 (2. Liga)
1954/55 Division 2 (2. Liga)
1953/54 Division 2 (2. Liga)
1952/53 Division 2 (2. Liga)
1951/52 Division 2 (2. Liga)
1950/51 Division 2 (2. Liga)
1949/50 Division 2 (2. Liga)
1948/49 Division 3 (3. Liga)
1947/48 Division 3 (3. Liga)
1946/47 Division 3 (3. Liga)
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Division 2 (2. Liga)
1940/41 Division 3 (3. Liga)
1939/40 Unbeannt
1938/39 Unbeannt
1937/38 Unbeannt
1936/37 Unbeannt
1935/36 Unbeannt
1934/35 Unbeannt
1933/34 Unbeannt
1932/33 Division 2 (2. Liga)
1931/32 Division 3 (3. Liga)
1930/31 Division 2 (2. Liga)
1929/30 Division 2 (2. Liga)
1928/29 Division 2 (2. Liga)
1927/28 Division 2 (2. Liga)
1926/27 Division 2 (2. Liga)
1925/26 Allsvenskan (1. Liga) 12
1924/25 Division 2 (2. Liga)
1923/24 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Mästerskapet
1922/23 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Mästerskapet
1921/22 Unbeannt
1920/21 Unbeannt
1919 Unbeannt
1918 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Mästerskapet
1917 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von IK City Eskilstuna