Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Burnley FC in 2009/10

Liga
Premier League (1. Liga)
Rang
18. Rang
Durschn. Größe in 2009
1,84m
Durschn. Alter in 2009
24,1

Spieler von Burnley FC in 2009/10

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
22.04.1984 Goalkeeper 2009/10 1 0
18.03.1983 Right Back 2009/10 38 0
10.10.1971 Right Back 2009/10 33 7
11.09.1979 Centre Back 2009/10 15 0
29.05.1986 Left Back 2009/10 14 1
12.09.1980 Centre Back 2009/10 13 1
11.01.1978 Centre Back 2009/10 11 0
19.05.1987 Centre Back 2009/10 4 0
18.08.1990 Centre Back 2009/10 0 0
08.01.1985 Defensive Midfielder 2009/10 28 1
04.11.1988 Defensive Midfielder 2009/10 26 1
25.06.1989 Defensive Midfielder 2009/10 11 1
25.05.1980 Centre Midfielder 2009/10 10 0
26.03.1987 Centre Forward 2009/10 35 8
02.05.1985 Centre Forward 2009/10 30 6
10.05.1987 Centre Forward 2009/10 23 4
14.10.1978 Centre Forward 2009/10 20 4
30.09.1989 Left Winger 2009/10 7 0
08.10.1988 Centre Forward 2009/10 2 0
29.07.1989 Left Winger 2009/10 0 0

Geschichte von Burnley FC in 2009/10

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Burnley FC

Saison Liga R M P
2023/24 Premier League (1. Liga)
2022/23 Championship (2. Liga) 1
2021/22 Premier League (1. Liga) 18
2020/21 Premier League (1. Liga) 17
2019/20 Premier League (1. Liga) 10
2018/19 Premier League (1. Liga) 15
2017/18 Premier League (1. Liga) 7
2016/17 Premier League (1. Liga) 16
2015/16 Championship (2. Liga) 1
2014/15 Premier League (1. Liga) 19
2013/14 Championship (2. Liga) 2
2012/13 Championship (2. Liga) 11
2011/12 Championship (2. Liga) 13
2010/11 Championship (2. Liga) 8
2009/10 Premier League (1. Liga) 18
2008/09 Championship (2. Liga) 5
2007/08 Championship (2. Liga) 13
2006/07 Championship (2. Liga) 15
2005/06 Championship (2. Liga) 17
2004/05 Championship (2. Liga) 13
2003/04 Division One (2. Liga) 19
2002/03 Division One (2. Liga) 16
2001/02 Division One (2. Liga) 7
2000/01 Division One (2. Liga) 7
1999/00 Division Two (3. Liga) 2
1998/99 Division Two (3. Liga) 15
1997/98 Division Two (3. Liga) 20
1996/97 Division Two (3. Liga) 9
1995/96 Division Two (3. Liga) 17
1994/95 Division One (2. Liga) 22
1993/94 Division Two (3. Liga) 6
1992/93 Division Two (3. Liga) 13
1991/92 Division Four (4. Liga) 1
1990/91 Division Four (4. Liga) 6
1989/90 Division Four (4. Liga) 16
1988/89 Division Four (4. Liga) 16
1987/88 Division Four (4. Liga) 10
1986/87 Division Four (4. Liga) 22
1985/86 Division Four (4. Liga) 14
1984/85 Division Three (3. Liga) 21
1983/84 Division Three (3. Liga) 12
1982/83 Division Two (2. Liga) 21
1981/82 Division Three (3. Liga) 1
1980/81 Division Three (3. Liga) 8
1979/80 Division Two (2. Liga) 21
1978/79 Division Two (2. Liga) 13
1977/78 Division Two (2. Liga) 11
1976/77 Division Two (2. Liga) 16
1975/76 Division One (1. Liga) 21
1974/75 Division One (1. Liga) 10
1973/74 Division One (1. Liga) 6
1972/73 Division Two (2. Liga) 1
1971/72 Division Two (2. Liga) 7
1970/71 Division One (1. Liga) 21
1969/70 Division One (1. Liga) 14
1968/69 Division One (1. Liga) 14
1967/68 Division One (1. Liga) 14
1966/67 Division One (1. Liga) 14
1965/66 Division One (1. Liga) 3
1964/65 Division One (1. Liga) 12
1963/64 Division One (1. Liga) 9
1962/63 Division One (1. Liga) 3
1961/62 Division One (1. Liga) 2
1960/61 Division One (1. Liga) 4
1959/60 Division One (1. Liga) 1
1958/59 Division One (1. Liga) 7
1957/58 Division One (1. Liga) 6
1956/57 Division One (1. Liga) 7
1955/56 Division One (1. Liga) 7
1954/55 Division One (1. Liga) 10
1953/54 Division One (1. Liga) 7
1952/53 Division One (1. Liga) 6
1951/52 Division One (1. Liga) 14
1950/51 Division One (1. Liga) 10
1949/50 Division One (1. Liga) 10
1948/49 Division One (1. Liga) 15
1947/48 Division One (1. Liga) 3
1946/47 Division Two (2. Liga) 2
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Two (2. Liga)
1938/39 Division Two (2. Liga) 14
1937/38 Division Two (2. Liga) 6
1936/37 Division Two (2. Liga) 13
1935/36 Division Two (2. Liga) 15
1934/35 Division Two (2. Liga) 12
1933/34 Division Two (2. Liga) 13
1932/33 Division Two (2. Liga) 19
1931/32 Division Two (2. Liga) 19
1930/31 Division Two (2. Liga) 8
1929/30 Division One (1. Liga) 21
1928/29 Division One (1. Liga) 19
1927/28 Division One (1. Liga) 19
1926/27 Division One (1. Liga) 5
1925/26 Division One (1. Liga) 20
1924/25 Division One (1. Liga) 19
1923/24 Division One (1. Liga) 17
1922/23 Division One (1. Liga) 15
1921/22 Division One (1. Liga) 3
1920/21 Division One (1. Liga) 1
1919/20 Division One (1. Liga) 2
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Division One (1. Liga) 4
1913/14 Division One (1. Liga) 12
1912/13 Division Two (2. Liga) 2
1911/12 Division Two (2. Liga) 3
1910/11 Division Two (2. Liga) 8
1909/10 Division Two (2. Liga) 14
1908/09 Division Two (2. Liga) 14
1907/08 Division Two (2. Liga) 7
1906/07 Division Two (2. Liga) 7
1905/06 Division Two (2. Liga) 9
1904/05 Division Two (2. Liga) 11
1903/04 Division Two (2. Liga) 5
1902/03 Division Two (2. Liga) 18
1901/02 Division Two (2. Liga) 9
1900/01 Division Two (2. Liga) 3
1899/00 Division One (1. Liga) 17
1898/99 Division One (1. Liga) 3
1897/98 Division Two (2. Liga) 1
1896/97 Division One (1. Liga) 16
1895/96 Division One (1. Liga) 10
1894/95 Division One (1. Liga) 9
1893/94 Division One (1. Liga) 5
1892/93 Division One (1. Liga) 6
1891/92 Division One (1. Liga) 7
1890/91 Division One (1. Liga) 8
1889/90 Division One (1. Liga) 11
1888/89 Division One (1. Liga) 9
1887/88 Unbeannt
1886/87 Unbeannt
1885/86 Unbeannt
1884/85 Unbeannt
1883/84 Unbeannt
1882/83 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Burnley FC