Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Aris Lemesou in 2020/21

Liga
B Kategoria (2. Liga)
Rang
2. Rang
Durschn. Größe in 2020
1,8m
Durschn. Alter in 2020
31

Spieler von Aris Lemesou in 2020/21

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
29.08.1988 Left Back 2020/21 30 0
27.10.1988 Right Winger 2020/21 32 4

Geschichte von Aris Lemesou in 2020/21

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Aris Lemesou

Saison Liga R M P
2023/24 A Kategoria (1. Liga)
2022/23 A Kategoria (1. Liga) 1
2021/22 A Kategoria (1. Liga) 4
2020/21 B Kategoria (2. Liga) 2
2019/20 B Kategoria (2. Liga) 3
2018/19 B Kategoria (2. Liga) 3
2017/18 A Kategoria (1. Liga) 13
2016/17 A Kategoria (1. Liga) 10
2015/16 A Kategoria (1. Liga) 9
2014/15 B Kategoria (2. Liga) 3
2013/14 A Kategoria (1. Liga) 11
2012/13 B Kategoria (2. Liga) 1
2011/12 A Kategoria (1. Liga) 12
2010/11 B Kategoria (2. Liga) 1
2009/10 A Kategoria (1. Liga) 12
2008/09 B Kategoria (2. Liga) 2
2007/08 A Kategoria (1. Liga) 12
2006/07 A Kategoria (1. Liga) 8
2005/06 B Kategoria (2. Liga) 2
2004/05 A Kategoria (1. Liga) 14
2003/04 B Kategoria (2. Liga) 2
2002/03 A Kategoria (1. Liga) 13
2001/02 B Kategoria (2. Liga) 3
2000/01 A Kategoria (1. Liga) 14
1999/00 B Kategoria (2. Liga) 2
1998/99 A Kategoria (1. Liga) 14
1997/98 B Kategoria (2. Liga) 3
1996/97 A Kategoria (1. Liga) 12
1995/96 A Kategoria (1. Liga) 9
1994/95 A Kategoria (1. Liga) 11
1993/94 B Kategoria (2. Liga) 1
1992/93 A Kategoria (1. Liga) 13
1991/92 A Kategoria (1. Liga) 10
1990/91 A Kategoria (1. Liga) 8
1989/90 A Kategoria (1. Liga) 4
1988/89 A Kategoria (1. Liga) 12
1987/88 A Kategoria (1. Liga) 11
1986/87 A Kategoria (1. Liga) 5
1985/86 A Kategoria (1. Liga) 13
1984/85 A Kategoria (1. Liga) 12
1983/84 A Kategoria (1. Liga) 10
1982/83 A Kategoria (1. Liga) 8
1981/82 B Kategoria (2. Liga)
1980/81 A Kategoria (1. Liga) 14
1979/80 A Kategoria (1. Liga) 8
1978/79 A Kategoria (1. Liga) 4
1977/78 A Kategoria (1. Liga) 7
1976/77 A Kategoria (1. Liga) 4
1975/76 A Kategoria (1. Liga) 14
1974/75 A Kategoria (1. Liga) 10
1973/74 A Kategoria (1. Liga) 10
1972/73 A Kategoria (1. Liga) 10
1971/72 B Kategoria (2. Liga)
1970/71 B Kategoria (2. Liga)
1969/70 A Kategoria (1. Liga) 12
1968/69 A Kategoria (1. Liga) 10
1967/68 A Kategoria (1. Liga) 11
1966/67 A Kategoria (1. Liga) 11
1965/66 A Kategoria (1. Liga) 11
1964/65 A Kategoria (1. Liga) 11
1963/64 A Kategoria (1. Liga)
1962/63 A Kategoria (1. Liga) 8
1961/62 A Kategoria (1. Liga) 8
1960/61 A Kategoria (1. Liga) 7
1959/60 A Kategoria (1. Liga) 11
1958/59 A Kategoria (1. Liga)
1957/58 A Kategoria (1. Liga) 8
1956/57 A Kategoria (1. Liga) 4
1955/56 B Kategoria (2. Liga)
1954/55 A Kategoria (1. Liga) 10
1953/54 B Kategoria (2. Liga)
1952/53 Unbeannt
1951/52 Unbeannt
1950/51 Unbeannt
1949/50 Unbeannt
1948/49 Unbeannt
1947/48 Unbeannt
1946/47 Unbeannt
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Unbeannt
1938/39 A Kategoria (1. Liga) 7
1937/38 A Kategoria (1. Liga) 5
1936/37 A Kategoria (1. Liga) 5
1935/36 A Kategoria (1. Liga) 5
1934/35 A Kategoria (1. Liga) 7
1933/34 A Kategoria (1. Liga) 5
1932/33 A Kategoria (1. Liga) 5
1931/32 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Aris Lemesou