Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Kampala City Council in 2002

Liga
Uganda Super League (1. Liga)
Rang
3. Rang
Durschn. Größe in 2002
1,8m
Durschn. Alter in 2002
20,1

Spieler von Kampala City Council in 2002

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
Left Back 2002 - -
12.06.1980 Left Back 2002 - -
14.03.1983 Defender 2002 - -
04.04.1982 Defender 2002 - -
19.09.1979 Defender 2002 - -
19.05.1985 Defensive Midfielder 2002 - -
12.12.1984 Midfielder 2002 - -
03.01.1983 Left Winger 2002 - -
22.04.1977 Striker 2002 - -
22.03.1980 Striker 2002 - -

Geschichte von Kampala City Council in 2002

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Kampala City Council

Saison Liga R M P
2011/12 Uganda Super League (1. Liga) 7
2010/11 Uganda Super League (1. Liga) 2
2009/10 Uganda Super League (1. Liga) 4
2008/09 Uganda Super League (1. Liga) 2
2007/08 Uganda Super League (1. Liga) 1
2006/07 Uganda Super League (1. Liga) 4
2006 Uganda Super League (1. Liga) 4
2005 Uganda Super League (1. Liga) 4
2004 Uganda Super League (1. Liga) 2
2003 Uganda Super League (1. Liga) 3
2002 Uganda Super League (1. Liga) 3
2001 Uganda Super League (1. Liga) 2
2000 Uganda Super League (1. Liga) 2
1999 Uganda Super League (1. Liga) 4
1998 Uganda Super League (1. Liga) 4
1997 Uganda Super League (1. Liga) 1
1996 Uganda Super League (1. Liga) 2
1995 Uganda Super League (1. Liga) 6
1994 Uganda Super League (1. Liga) 3
1993 Uganda Super League (1. Liga) 3
1992 Uganda Super League (1. Liga) 4
1991 Uganda Super League (1. Liga) 1
1990 Uganda Super League (1. Liga) 3
1989 Uganda Super League (1. Liga) 3
1988 Uganda Super League (1. Liga)
1987 Uganda Super League (1. Liga) 3
1986 Uganda Super League (1. Liga) 4
1985 Uganda Super League (1. Liga) 1
1984 Uganda Super League (1. Liga) 2
1983 Uganda Super League (1. Liga) 1
1982 Uganda Super League (1. Liga) 2
1981 Uganda National League (1. Liga) 1
1980 Uganda National League (1. Liga) 3
1979 Uganda National League (1. Liga) 2
1978 Uganda National League (1. Liga) 2
1977 Uganda National League (1. Liga) 1
1976 Uganda National League (1. Liga) 1
1975 Uganda National League (1. Liga) 2
1974 Uganda National League (1. Liga) 2
1973 Zonal Leagues (2. Liga)
1972 Unbeannt
1971 Unbeannt
1970 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Kampala City Council